ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Δείκτης τιμών καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2015 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2023 12:19:37

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ιανουάριος -2,60% -0,2% -0,9% 0,7% 0,6% 0,8% -2,3% 5,1% 7,2%
Φεβρουάριος -2,80% -0,7% 1,2% -0,2% 0,4% 0,9% -2% 6,2% 7%
Μάρτιος -2,2% -0,5% 1,3% 0,1% 0,6% 0,2% -1,3% 7,2% 6,1%
Απρίλιος -2,1% -1,5% 1,7% -0,2% 0,9% 0,0% -1,6% 8,9% %
Mάιος -2,1% -1,3% 1,6% -0,2% 1,0% -1,4% -0,3% 10,2% %
Ιούνιος -2,1% -0,9% 1,2% 0,6% 0,2% -1,1% 0,1% 11,3% %
Ιούλιος -2,2% -0,7% 1% 1% -0,3% -1,6% 1% 12,1% %
Αύγουστος -2,2% -1% 1% 0,9% 0,0% -1,8% 1,4% 11,6% %
Σεπτέμβριος -1,5% -0,9% 0,9% 1% -0,2% -1,9% 1,9% 11,4% %
Οκτώβριος -1,7% -1% 1% 1,1% -0,1% -2% 2,2% 12% %
Νοέμβριος -0,9% -0,5% 0,7% 1,8% -0,7% -1,8% 3,4% 9,1% %
Δεκέμβριος -0,7% -0,9% 1,1% 1,0% 0,2% -2,1% 4,8% 8,5% %
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr